Übersicht Directories & Rankings Deadlines
Diese Übersicht führt die Einreichungsfristen aller relevanten Legal Directories an einer Stelle zusammen — den Chambers Research Schedule ebenso wie die Legal 500 Submission Deadlines und die Termine von JUVE, IFLR1000, IAM und WTR. Weil im Markt durchgehend die englischen Begriffe verwendet werden, finden Sie hier die Chambers Deadlines und Legal 500 Deadlines unter genau diesen Bezeichnungen, sortiert nach Land und Rechtsbereich. Jede Frist lässt sich direkt in den eigenen Kalender übernehmen.
Directories & Ranking Deadlines
Alle Fristen als Tabelle anzeigen (209 Einträge)
Legal Directories: nächste Einreichungsfristen im Überblick
Was die einzelnen Rankings verlangen und wie die Bewertung zustande kommt, erklären wir ausführlich auf den Seiten zu Chambers and Partners und Legal 500.
Diese Tabelle listet je Ranking und Land die nächste anstehende Einreichungsfrist — darunter das Chambers Research Schedule, die Legal 500 Submission Deadlines und der Legal 500 Research Schedule. Laufend gepflegt. Die interaktive Übersicht oben zeigt sämtliche Termine je Rechtsbereich, mit Kalender-Export.
| Frist | Ranking | Land |
|---|---|---|
| CHAMBERS USA | USA | |
| CHAMBERS Brazil | Brasilien | |
| LEGAL 500 US ELITE | USA | |
| CHAMBERS Europe | Belgien | |
| CHAMBERS Europe | Deutschland | |
| CHAMBERS Europe | Finnland | |
| CHAMBERS Europe | Irland | |
| CHAMBERS Europe | Italien | |
| CHAMBERS Europe | Liechtenstein | |
| CHAMBERS Europe | Norwegen | |
| CHAMBERS Europe | Österreich | |
| CHAMBERS Europe | Schweden | |
| CHAMBERS Europe | Schweiz | |
| CHAMBERS Europe | Spanien | |
| IAM Patent 1000 | Argentinien | |
| IAM Patent 1000 | Belgien | |
| IAM Patent 1000 | Brasilien | |
| IAM Patent 1000 | China | |
| IAM Patent 1000 | Deutschland | |
| IAM Patent 1000 | Finnland | |
| IAM Patent 1000 | Irland | |
| IAM Patent 1000 | Italien | |
| IAM Patent 1000 | Japan | |
| IAM Patent 1000 | Liechtenstein | |
| IAM Patent 1000 | Norwegen | |
| IAM Patent 1000 | Österreich | |
| IAM Patent 1000 | Schweden | |
| IAM Patent 1000 | Schweiz | |
| IAM Patent 1000 | Singapur | |
| IAM Patent 1000 | Spanien | |
| IAM Patent 1000 | USA | |
| IAM Patent 1000 | Vereinigtes Königreich | |
| GAR 100 | Argentinien | |
| GAR 100 | Belgien | |
| GAR 100 | Brasilien | |
| GAR 100 | China | |
| GAR 100 | Deutschland | |
| GAR 100 | Finnland | |
| GAR 100 | Irland | |
| GAR 100 | Italien | |
| GAR 100 | Japan | |
| GAR 100 | Liechtenstein | |
| GAR 100 | Norwegen | |
| GAR 100 | Österreich | |
| GAR 100 | Schweden | |
| GAR 100 | Schweiz | |
| GAR 100 | Spanien | |
| GAR 100 | USA | |
| GAR 100 | Vereinigtes Königreich | |
| JUVE Österreich | Österreich | |
| CHAMBERS Latin America | Argentinien | |
| LEGAL 500 US STATES | USA | |
| CHAMBERS High Net Worth | Belgien | |
| CHAMBERS High Net Worth | Deutschland | |
| CHAMBERS High Net Worth | Finnland | |
| CHAMBERS High Net Worth | Irland | |
| CHAMBERS High Net Worth | Italien | |
| CHAMBERS High Net Worth | Liechtenstein | |
| CHAMBERS High Net Worth | Norwegen | |
| CHAMBERS High Net Worth | Österreich | |
| CHAMBERS High Net Worth | Schweden | |
| CHAMBERS High Net Worth | Schweiz | |
| CHAMBERS High Net Worth | Spanien | |
| Latin Lawyer 250 | Argentinien | |
| IP STARS | Belgien | |
| Latin Lawyer 250 | Brasilien | |
| Benchmark Litigation AP | China | |
| IP STARS | China | |
| IP STARS | Deutschland | |
| IP STARS | Finnland | |
| IP STARS | Irland | |
| IP STARS | Italien | |
| Benchmark Litigation AP | Japan | |
| IP STARS | Japan | |
| IP STARS | Liechtenstein | |
| IP STARS | Norwegen | |
| IP STARS | Österreich | |
| IP STARS | Schweden | |
| IP STARS | Schweiz | |
| Benchmark Litigation AP | Singapur | |
| IP STARS | Singapur | |
| IP STARS | Spanien | |
| LEGAL 500 US | USA | |
| CHAMBERS UK | Vereinigtes Königreich | |
| IFLR AWARD Europe | Belgien | |
| IFLR AWARD Europe | Deutschland | |
| IFLR AWARD Europe | Finnland | |
| IFLR AWARD Europe | Irland | |
| IFLR AWARD Europe | Italien | |
| IFLR AWARD Europe | Liechtenstein | |
| IFLR AWARD Europe | Norwegen | |
| IFLR AWARD Europe | Österreich | |
| IFLR AWARD Europe | Schweden | |
| IFLR AWARD Europe | Schweiz | |
| IFLR AWARD Europe | Spanien | |
| LEGAL 500 UK | Vereinigtes Königreich | |
| IFLR 1000 EMEA | Belgien | |
| IFLR 1000 EMEA | Deutschland | |
| IFLR 1000 EMEA | Finnland | |
| IFLR 1000 EMEA | Irland | |
| IFLR 1000 EMEA | Italien | |
| IFLR 1000 EMEA | Liechtenstein | |
| IFLR 1000 EMEA | Norwegen | |
| IFLR 1000 EMEA | Österreich | |
| IFLR 1000 EMEA | Schweden | |
| IFLR 1000 EMEA | Schweiz | |
| IFLR 1000 EMEA | Spanien | |
| IFLR1000 UK | Vereinigtes Königreich | |
| LEGAL 500 Latin America | Argentinien | |
| LEGAL 500 Latin America | Brasilien | |
| The Lawyer AWARD Europe | Belgien | |
| The Lawyer AWARD Europe | Deutschland | |
| The Lawyer AWARD Europe | Finnland | |
| The Lawyer AWARD Europe | Irland | |
| The Lawyer AWARD Europe | Italien | |
| The Lawyer AWARD Europe | Liechtenstein | |
| The Lawyer AWARD Europe | Norwegen | |
| The Lawyer AWARD Europe | Österreich | |
| The Lawyer AWARD Europe | Schweden | |
| The Lawyer AWARD Europe | Schweiz | |
| The Lawyer AWARD Europe | Spanien | |
| IFLR1000 Asia-Pacific | China | |
| IFLR1000 Asia-Pacific | Japan | |
| IFLR1000 | Singapur | |
| IFLR1000 Americas | Brasilien | |
| IFLR1000 Americas | USA | |
| ITR World Tax | Belgien | |
| ITR World Tax | Deutschland | |
| ITR World Tax | Finnland | |
| ITR World Tax | Irland | |
| ITR World Tax | Italien | |
| ITR World Tax | Liechtenstein | |
| ITR World Tax | Norwegen | |
| ITR World Tax | Österreich | |
| ITR World Tax | Schweden | |
| ITR World Tax | Schweiz | |
| ITR World Tax | Spanien | |
| WTR 1000 | Argentinien | |
| WTR 1000 | Belgien | |
| WTR 1000 | Brasilien | |
| WTR 1000 | China | |
| WTR 1000 | Deutschland | |
| WTR 1000 | Finnland | |
| WTR 1000 | Irland | |
| WTR 1000 | Italien | |
| WTR 1000 | Japan | |
| WTR 1000 | Liechtenstein | |
| WTR 1000 | Norwegen | |
| WTR 1000 | Österreich | |
| WTR 1000 | Schweden | |
| WTR 1000 | Schweiz | |
| WTR 1000 | Singapur | |
| WTR 1000 | Spanien | |
| WTR 1000 | USA | |
| WTR 1000 | Vereinigtes Königreich | |
| Benchmark Litigation Europe | Belgien | |
| Benchmark Litigation Europe | Deutschland | |
| JUVE Wirtschaftskanzleien | Deutschland | |
| Benchmark Litigation Europe | Finnland | |
| Benchmark Litigation Europe | Irland | |
| Benchmark Litigation Europe | Italien | |
| Benchmark Litigation Europe | Liechtenstein | |
| Benchmark Litigation Europe | Norwegen | |
| Benchmark Litigation Europe | Österreich | |
| Benchmark Litigation Europe | Schweden | |
| Benchmark Litigation Europe | Schweiz | |
| Benchmark Litigation Europe | Spanien | |
| asialaw | China | |
| asialaw | Japan | |
| asialaw | Singapur | |
| Benchmark Litigation US | USA | |
| Benchmark Litigation UK | Vereinigtes Königreich | |
| CHAMBERS Asia-Pacific | Japan | |
| CHAMBERS FinTech | Belgien | |
| CHAMBERS FinTech | Deutschland | |
| CHAMBERS FinTech | Finnland | |
| CHAMBERS FinTech | Irland | |
| CHAMBERS FinTech | Italien | |
| CHAMBERS FinTech | Liechtenstein | |
| CHAMBERS FinTech | Norwegen | |
| CHAMBERS FinTech | Österreich | |
| CHAMBERS FinTech | Schweden | |
| CHAMBERS FinTech | Schweiz | |
| CHAMBERS FinTech | Spanien | |
| LEGAL 500 Deutschland | Deutschland | |
| LEGAL 500 Asia Pacific | China | |
| LEGAL 500 Asia Pacific | Japan | |
| LEGAL 500 Asia Pacific | Singapur | |
| Leaders League | Belgien | |
| Leaders League | Deutschland | |
| Leaders League | Finnland | |
| Leaders League | Irland | |
| Leaders League | Italien | |
| Leaders League | Liechtenstein | |
| Leaders League | Norwegen | |
| Leaders League | Österreich | |
| Leaders League | Schweden | |
| Leaders League | Schweiz | |
| Leaders League | Spanien | |
| LEGAL 500 EMEA | Belgien | |
| LEGAL 500 EMEA | Finnland | |
| LEGAL 500 EMEA | Irland | |
| LEGAL 500 EMEA | Italien | |
| LEGAL 500 EMEA | Liechtenstein | |
| LEGAL 500 EMEA | Norwegen | |
| LEGAL 500 EMEA | Österreich | |
| LEGAL 500 EMEA | Schweden | |
| LEGAL 500 EMEA | Schweiz | |
| LEGAL 500 EMEA | Spanien |
Unsere Servicepakete
Check und Benchmarking Ihrer Submission
-
Wenn Sie Ihre Submission selbst vorbereiten, geben wir Ihnen gerne Verbesserungsvorschläge.
-
Wir vergleichen Ihre Submission mit den Best Practices, die wir seit 2004 etabliert haben, und erstellen Ihnen einen Stärken / Schwächen Bericht für jeden Rechtsbereich.
-
Der Bericht zeigt Ihnen, wie Sie Ihre Texte verbessern können, damit Ranking-Researcher Ihre Arbeit so effektiv wie möglich erkennen und bewerten können.
-
Der Bericht enthält außerdem strategische Empfehlungen für die Zusammenstellung Ihrer Inhalte. So können sich Ihre Praxisgruppe und Ihre Kanzlei genau Ihren gewünschten Schwerpunkten in den Rankings positionieren.
-
Der Bericht enthält diese Informationen für jeden Matter- und Nicht-Matter-Abschnitt.
Texting der gesamten Submission
-
Wenn Sie "nur" das Texting der Submissions durch uns durchführen wollen, ist dieses Paket das richtige.
-
Wir erstellen versandfertige Submission-Texte, die speziell für Ranking-Researcher optimiert sind.
-
Wir erstellen Texte für Matter Beschreibungen sowie für die Nicht-Matter Texte einer Submission wie z.B. „Über uns“ etc.
-
Wir legen auch Wert auf strategische Inhalte. Wir priorisieren Ihre Matters in einer bestimmten Reihenfolge, um die strategischen Ziele der Praxisgruppe und der Kanzlei zu berücksichtigen.
-
Wir berücksichtigen auch Ihre bevorzugte Priorisierung ausgewählter Partner.
-
Die Texte werden von unseren Muttersprachlern aus Großbritannien/den USA und Deutschland erstellt.
Durchführen der gesamten Submission
-
Wir übernehmen für Sie die gesamte Submission.
-
Wir entwickeln Empfehlungen, welche Matters (Deals) für die Submission verwendet werden sollten, und bereiten versandfertige Submissionstexte vor.
-
Wir erfassen Ihre Daten zunächst durch Desk Research. Dabei analysieren wir alle Dokumente aus der Vergangenheit, die mit der Submission in Zusammenhang stehen.
-
Aus diesen Daten erstellen wir einen ersten Entwurf.
-
Anschließend holen wir per E-Mail oder Telefon aktuelle Informationen bei den Partnern ein. Aus diesen Informationen erstellen wir einen zweiten Entwurf.
-
Wenn Sie über aktuelle Datenbanken verfügen, werden wir diese ebenfalls verwenden.
-
Wir liefern Ihnen dann den finalen Entwurf. Nach Freigabe der Submission kann diese in die Directories hochgeladen werden.
-
Die Texte werden von unseren Muttersprachlern aus Großbritannien/den USA und Deutschland erstellt.
-
Wir behandeln jede Submission als Projekt und senden den Partnern Erinnerungen bezüglich offener Rückmeldungen.
Erstellen von "Follow Up" Submissions
-
Ein „Follow-up” ist die Submission eines Rechtsbereichs, der bereits vor höchstens vier Monaten in einem anderen Directory eingereicht wurde.
-
Beispiel: Eine Submission wurde an Chambers Banking & Finance eingereicht.
-
Eine vier Monate später bei Legal 500 Banking & Finance eingereichte Submission würde als „Follow-up“-Submission bezeichnet werden.
-
Für jede solche "Follow Up" Submission erhalten Sie einen Rabatt.
-
Wir werden nicht nur die neuen Daten hinzufügen und texten, sondern auch die Formatierungen und die Aktennummerierung entsprechend anpassen.
Workshops, Schulungen und Coachings
-
Unsere Workshops und Trainings richten sich an Anfänger, Fortgeschrittene und Profis, die sich in Rankings platzieren möchten.
-
Die Schulungen sind sowohl für Juristen als auch für Mitarbeiter in den Bereichen Geschäftsentwicklung und Marketing maßgeschneidert.
-
Wir zeigen Ihnen, wie Sie Submission richtig schreiben und Inhalte strategisch auswählen.
-
Wir zeigen Juristinnen und Juristen, wie sie die richtigen Inhalte auswählen können, um ihre Position in den Rankings zu verbessern.
-
Wir zeigen BD- und Marketing-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeitern, wie sie Partner erfolgreich dazu motivieren können, zeitnah Feedback zu geben, und wie sie den gesamten Submission-Prozess effektiv gestalten können.
-
Die Workshops werden auf Englisch und Deutsch durchgeführt.
Submissionsstrategie
Eine maßgeschneiderte Submissionsstrategie, die die Kanzlei optimal in internationalen Rankings positioniert, interne Prozesse effizient gestaltet und den Erfolg maximiert.
-
Priorisierung von Praxisbereichen, Jurisdiktionen und Highlight-Fällen.
-
Einreichungsfahrplan.
-
Entwicklung einer konsistenten und überzeugenden „Kanzleigeschichte“.
-
Auswahl passender Publikationen.
-
Etablierung interner Regeln und Prozesse.
-
Als Ergebnis erhalten Sie eine Analyse mit einem Bericht, der Umsetzungsempfehlungen enthält.