Directories & Rankings Deadlines Deutschland
Übersicht aller Deadlines für Deutschland 2024/25
Directories & Ranking Deadlines Deutschland 2024/25
- Stand Dezember 2024 -
* Alle Daten, die bei "Deadline vom Directory für 2025 aktualisiert" mit "Ja" markiert sind, stellen die für 2024/25 von den Directories bestätigten Termine dar.
* Solche Daten, die mit "Nein" markiert sind, stellen die letztjährigen Einreichungsdaten der Directories dar, die wir auf die neue Saison 2024/25 hochgerechnet haben. Hier gibt es von den Directories aktuell keine Daten für die neue Saison.
Auch von den Directories bestätige Daten werden von den Directories im Laufe der Saison oft geändert. Bitte schauen Sie daher regelmäßig auf unsere Seite.
Um die neuesten Infos über Updates der Einreichdaten sowie über das Erscheinungsdatum der neuen Ranglisten zu erhalten, melden Sie sich bitte bei unserem Newsletter an (auf der Seite ganz unten).
Directory / Ranking | Legal field | Deadline | * Deadline vom Directory für 2025 aktualisiert |
JUVE Steuermarkt Teil 1 Germany | Grundlagenfragebogen | 30.10.24 | Ja |
JUVE Steuermarkt Teil 1 Germany | Umsatzsteuern | 30.10.24 | Ja |
JUVE Wirtschaftskanzleien Teil 1 Germany | Außenwirtschaftsrecht | 13.12.24 | Ja |
JUVE Wirtschaftskanzleien Teil 1 Germany | Fragebogen für breit aufgestellte Mittelstandsberater | 13.12.24 | Ja |
JUVE Wirtschaftskanzleien Teil 1 Germany | Medien | 13.12.24 | Ja |
JUVE Wirtschaftskanzleien Teil 1 Germany | Regulierungsberatung im Verkehrssektor | 13.12.24 | Ja |
IFLR 1000 EMEA Germany | Banking and finance | 12.02.25 | Ja |
IFLR 1000 EMEA Germany | Capital markets : Debt | 12.02.25 | Ja |
IFLR 1000 EMEA Germany | Capital markets : Equity | 12.02.25 | Ja |
IFLR 1000 EMEA Germany | Capital markets : Structured finance and securitisation | 12.02.25 | Ja |
IFLR 1000 EMEA Germany | Financial services regulatory | 12.02.25 | Ja |
IFLR 1000 EMEA Germany | M&A | 12.02.25 | Ja |
IFLR 1000 EMEA Germany | Projects | 12.02.25 | Ja |
IFLR 1000 EMEA Germany | Restructuring and insolvency | 12.02.25 | Ja |
The Lawyer AWARD Europe Germany | Best client service initiative | 24.02.25 | |
The Lawyer AWARD Europe Germany | Best ESG Initiative | 24.02.25 | |
The Lawyer AWARD Europe Germany | Best pro-bono initiative | 24.02.25 | |
The Lawyer AWARD Europe Germany | Best transformation initiative | 24.02.25 | |
The Lawyer AWARD Europe Germany | European competition or antitrust team of the year | 24.02.25 | |
The Lawyer AWARD Europe Germany | European corporate team of the year | 24.02.25 | |
The Lawyer AWARD Europe Germany | European finance team of the year | 24.02.25 | |
The Lawyer AWARD Europe Germany | European Law Firm Of The Year | 24.02.25 | |
The Lawyer AWARD Europe Germany | European Litigation Team of the year | 24.02.25 | |
The Lawyer AWARD Europe Germany | European managing partner of the year | 24.02.25 | |
The Lawyer AWARD Europe Germany | European specialist law firm of the year | 24.02.25 | |
The Lawyer AWARD Europe Germany | Law firm of the year | 24.02.25 | |
The Lawyer AWARD Europe Germany | Offshore firm of the year | 24.02.25 | |
ITR – World Tax EMEA Germany | Tax | 14.03.25 | |
JUVE Wirtschaftskanzleien Teil 2 Germany | Arbeitsrecht | 17.03.25 | Ja |
JUVE Wirtschaftskanzleien Teil 2 Germany | Bank-, Finanz- und Versicherungsrecht | 17.03.25 | Ja |
JUVE Wirtschaftskanzleien Teil 2 Germany | Compliance/Interne Ermittlungen | 17.03.25 | Ja |
JUVE Wirtschaftskanzleien Teil 2 Germany | ESG – Umwelt, Soziales, Unternehmensführung | 17.03.25 | Ja |
JUVE Steuermarkt Abgabe Teil 2 Germany | Finanzsteuern | 17.03.25 | Ja |
JUVE Wirtschaftskanzleien Teil 2 Germany | Gesellschaftsrecht | 17.03.25 | Ja |
JUVE Wirtschaftskanzleien Teil 2 Germany | Gesundheitswesen | 17.03.25 | Ja |
JUVE Steuermarkt Abgabe Teil 2 Germany | HR-Steuern | 17.03.25 | Ja |
JUVE Wirtschaftskanzleien Teil 2 Germany | Insolvenz und Restrukturierung | 17.03.25 | Ja |
JUVE Wirtschaftskanzleien Teil 2 Germany | IT- und Datenrecht | 17.03.25 | Ja |
JUVE Wirtschaftskanzleien Teil 2 Germany | Konfliktlösung | 17.03.25 | Ja |
JUVE Steuermarkt Abgabe Teil 2 Germany | Konzernsteuern | 17.03.25 | Ja |
JUVE Wirtschaftskanzleien Teil 2 Germany | Legal Tech und Legal Operations | 17.03.25 | Ja |
JUVE Wirtschaftskanzleien Teil 2 Germany | M&A | 17.03.25 | Ja |
JUVE Wirtschaftskanzleien Teil 2 Germany | Private Equity und Venture Capital | 17.03.25 | Ja |
JUVE Steuermarkt Abgabe Teil 2 Germany | Steuerstreit | 17.03.25 | Ja |
JUVE Steuermarkt Abgabe Teil 2 Germany | Verrechnungspreise | 17.03.25 | Ja |
JUVE Wirtschaftskanzleien Teil 2 Germany | Wirtschafts- und Steuerstrafrecht | 17.03.25 | Ja |
JUVE Steuermarkt Abgabe Teil 2 Germany | Zoll und Verbrauchsteuern | 17.03.25 | Ja |
CHAMBERS Germany | Arbitration | 19.03.25 | Ja |
CHAMBERS Germany | Arbitrators | 19.03.25 | Ja |
CHAMBERS Germany | Banking & Finance | 19.03.25 | Ja |
CHAMBERS Germany | Banking & Finance: Regulatory | 19.03.25 | Ja |
CHAMBERS Germany | Capital Markets | 19.03.25 | Ja |
CHAMBERS Germany | Capital Markets: Debt | 19.03.25 | Ja |
CHAMBERS Germany | Capital Markets: Derivatives | 19.03.25 | Ja |
CHAMBERS Germany | Capital Markets: Equity | 19.03.25 | Ja |
CHAMBERS Germany | Capital Markets: Mid-Market | 19.03.25 | Ja |
CHAMBERS Germany | Capital Markets: Structured Finance | 19.03.25 | Ja |
CHAMBERS Germany | Competition/European Law | 19.03.25 | Ja |
CHAMBERS Germany | Corporate/M&A: High-end Capability | 19.03.25 | Ja |
CHAMBERS Germany | Corporate/M&A: Mid-Market | 19.03.25 | Ja |
CHAMBERS Germany | Intellectual Property | 19.03.25 | Ja |
CHAMBERS Germany | Intellectual Property: Patent Attorneys: Contentious | 19.03.25 | Ja |
CHAMBERS Germany | Intellectual Property: Patent Litigation | 19.03.25 | Ja |
CHAMBERS Germany | Intellectual Property: Patent Prosecution | 19.03.25 | Ja |
CHAMBERS Germany | Intellectual Property: Trade Mark & Unfair Competition | 19.03.25 | Ja |
CHAMBERS Germany | Litigation | 19.03.25 | Ja |
CHAMBERS Germany | Tax | 19.03.25 | Ja |
Leaders League Countryguide Germany | Data Protection | 21.03.25 | Ja |
Leaders League Countryguide Germany | Entertainment | 21.03.25 | Ja |
Leaders League Countryguide Germany | Healthcare & Pharmaceuticals | 21.03.25 | Ja |
Leaders League Countryguide Germany | IP Agencies: Patent Prosecution | 21.03.25 | Ja |
Leaders League Countryguide Germany | IP Agencies: Trademark Prosecution | 21.03.25 | Ja |
Leaders League Countryguide Germany | IT & Outsourcing | 21.03.25 | Ja |
Leaders League Countryguide Germany | Media, Sports & Entertainment | 21.03.25 | Ja |
Leaders League Countryguide Germany | Patent Litigation | 21.03.25 | Ja |
Leaders League Countryguide Germany | Trademark Litigation | 21.03.25 | Ja |
Leaders League Countryguide Germany | Venture Capital | 21.03.25 | Ja |
WTR1000 EMEA Germany | Trademark | 25.03.25 | |
CHAMBERS FinTech Germany | FinTech Legal | 20.05.25 | |
CHAMBERS FinTech Germany | Fintech Legal | 22.05.25 | Ja |
CHAMBERS FinTech Germany | FinTech PR & Communications | 22.05.25 | Ja |
CHAMBERS Germany | Public Law | 28.05.25 | Ja |
CHAMBERS Germany | Public Law: General | 28.05.25 | Ja |
CHAMBERS Germany | Public Law: Planning and Environment | 28.05.25 | Ja |
CHAMBERS Germany | Public Law: Public Procurement/PPP | 28.05.25 | Ja |
LEGAL 500 (Client Referees: 27.5.2025) Germany | Gewerblicher Rechtsschutz: Markenrecht Designrecht Markenverwaltung und strategische Beratung | 12.06.25 | |
LEGAL 500 (Client Referees: 27.5.2025) Germany | Gewerblicher Rechtsschutz: Markenrecht Designrecht Markenverwaltung und strategische Beratung | 12.06.25 | |
LEGAL 500 (Client Referees: 27.5.2025) Germany | Gewerblicher Rechtsschutz: Patentrecht: Patentanwälte: Anmeldungen und Amtsverfahren | 12.06.25 | |
LEGAL 500 (Client Referees: 27.5.2025) Germany | Gewerblicher Rechtsschutz: Patentrecht: Patentanwälte: Streitbeilegung | 12.06.25 | |
LEGAL 500 (Client Referees: 27.5.2025) Germany | Gewerblicher Rechtsschutz: Patentrecht: Rechtsanwälte: Streitbeilegung | 12.06.25 | |
LEGAL 500 (Client Referees: 27.5.2025) Germany | Gewerblicher Rechtsschutz: Patentrecht: Transaktionen | 12.06.25 | |
LEGAL 500 (Client Referees: 27.5.2025) Germany | Gewerblicher Rechtsschutz: Wettbewerbsrecht | 12.06.25 | |
LEGAL 500 (Client Referees: 27.5.2025) Germany | Gewerblicher Rechtsschutz: Wettbewerbsrecht | 12.06.25 | |
LEGAL 500 (Client Referees: 27.5.2025) Germany | Arbeitsrecht | 12.06.25 | |
LEGAL 500 (Client Referees: 27.5.2025) Germany | Bank- und Finanzrecht: Finanzmarktaufsicht | 12.06.25 | |
LEGAL 500 (Client Referees: 27.5.2025) Germany | Bank- und Finanzrecht: FinTech | 12.06.25 | |
LEGAL 500 (Client Referees: 27.5.2025) Germany | Bank- und Finanzrecht: Immobilienfinanzierung | 12.06.25 | |
LEGAL 500 (Client Referees: 27.5.2025) Germany | Bank- und Finanzrecht: Investmentfonds | 12.06.25 | |
LEGAL 500 (Client Referees: 27.5.2025) Germany | Bank- und Finanzrecht: Kreditrecht | 12.06.25 | |
LEGAL 500 (Client Referees: 27.5.2025) Germany | Bank- und Finanzrecht: Projektfinanzierung | 12.06.25 | |
LEGAL 500 (Client Referees: 27.5.2025) Germany | Branchenfokus: Energie Regulatorische Beratung Transaktionen | 12.06.25 | |
LEGAL 500 (Client Referees: 27.5.2025) Germany | Branchenfokus: Gesundheit Heilmittelwerberecht Regulatorische Beratung Transaktionen Medizinrecht | 12.06.25 | |
LEGAL 500 (Client Referees: 27.5.2025) Germany | Branchenfokus: Künstliche Intelligenz (KI) NEU | 12.06.25 | |
LEGAL 500 (Client Referees: 27.5.2025) Germany | Branchenfokus: Telekommunikation Regulatorische Beratung Transaktionen | 12.06.25 | |
LEGAL 500 (Client Referees: 27.5.2025) Germany | City Focus: Berlin | 12.06.25 | |
LEGAL 500 (Client Referees: 27.5.2025) Germany | City Focus: Bremen | 12.06.25 | |
LEGAL 500 (Client Referees: 27.5.2025) Germany | City Focus: Cologne | 12.06.25 | |
LEGAL 500 (Client Referees: 27.5.2025) Germany | City Focus: Dresden | 12.06.25 | |
LEGAL 500 (Client Referees: 27.5.2025) Germany | City Focus: Düsseldorf | 12.06.25 | |
LEGAL 500 (Client Referees: 27.5.2025) Germany | City Focus: Frankfurt | 12.06.25 | |
LEGAL 500 (Client Referees: 27.5.2025) Germany | City Focus: Hamburg | 12.06.25 | |
LEGAL 500 (Client Referees: 27.5.2025) Germany | City Focus: Hannover | 12.06.25 | |
LEGAL 500 (Client Referees: 27.5.2025) Germany | City Focus: Leipzig | 12.06.25 | |
LEGAL 500 (Client Referees: 27.5.2025) Germany | City Focus: Munich | 12.06.25 | |
LEGAL 500 (Client Referees: 27.5.2025) Germany | City Focus: Nuremberg | 12.06.25 | |
LEGAL 500 (Client Referees: 27.5.2025) Germany | City Focus: Stuttg°art | 12.06.25 | |
LEGAL 500 (Client Referees: 27.5.2025) Germany | Compliance: Compliance | 12.06.25 | |
LEGAL 500 (Client Referees: 27.5.2025) Germany | Compliance: Interne Untersuchungen | 12.06.25 | |
LEGAL 500 (Client Referees: 27.5.2025) Germany | Gesellschaftsrecht und M&A: Gesellschafter- und gesellschaftsrechtliche Streitigkeiten | 12.06.25 | |
LEGAL 500 (Client Referees: 27.5.2025) Germany | Gesellschaftsrecht und M&A: Gesellschaftsrecht | 12.06.25 | |
LEGAL 500 (Client Referees: 27.5.2025) Germany | Gesellschaftsrecht und M&A: M&A: Großdeals (���500m+) | 12.06.25 | |
LEGAL 500 (Client Referees: 27.5.2025) Germany | Gesellschaftsrecht und M&A: M&A: Kleinere Deals (-€100m) | 12.06.25 | |
LEGAL 500 (Client Referees: 27.5.2025) Germany | Gesellschaftsrecht und M&A: M&A: Mittelgroße Deals (€100m-€500m) | 12.06.25 | |
LEGAL 500 (Client Referees: 27.5.2025) Germany | Handels- und Vertriebsrecht: Außenwirtschaftsrecht Investitionskontrolle Sanktionsrecht NEU | 12.06.25 | |
LEGAL 500 (Client Referees: 27.5.2025) Germany | Handels- und Vertriebsrecht: Handel, Vertrieb und Logistik Lieferketten-Compliance NEU | 12.06.25 | |
LEGAL 500 (Client Referees: 27.5.2025) Germany | Immobilien- und Baurecht:Baurecht (einschließlich Streitbeilegung), Anlagenbau | 12.06.25 | |
LEGAL 500 (Client Referees: 27.5.2025) Germany | Immobilien- und Baurecht:Immobilienrecht | 12.06.25 | |
LEGAL 500 (Client Referees: 27.5.2025) Germany | Immobilien- und Baurecht:Projektentwicklung | 12.06.25 | |
LEGAL 500 (Client Referees: 27.5.2025) Germany | Informationstechnologie: Datenrecht | 12.06.25 | |
LEGAL 500 (Client Referees: 27.5.2025) Germany | Informationstechnologie: Informationstechnologie und Digitalisierung | 12.06.25 | |
LEGAL 500 (Client Referees: 27.5.2025) Germany | Informationstechnologie: IT-Transaktionen und Outsourcing | 12.06.25 | |
LEGAL 500 (Client Referees: 27.5.2025) Germany | Insolvenz | 12.06.25 | |
LEGAL 500 (Client Referees: 27.5.2025) Germany | Kapitalmarkt: DCM High-Yield-Transaktionen | 12.06.25 | |
LEGAL 500 (Client Referees: 27.5.2025) Germany | Kapitalmarkt: ECM | 12.06.25 | |
LEGAL 500 (Client Referees: 27.5.2025) Germany | Kapitalmarkt: Strukturierte Finanzierungen und Verbriefungen | 12.06.25 | |
LEGAL 500 (Client Referees: 27.5.2025) Germany | Kartellrecht | 12.06.25 | |
LEGAL 500 (Client Referees: 27.5.2025) Germany | Lebensmittelrecht und Konsumgüter | 12.06.25 | |
LEGAL 500 (Client Referees: 27.5.2025) Germany | Medien: Entertainment Urheberrechtliche Streitigkeiten Gaming Digital Content | 12.06.25 | |
LEGAL 500 (Client Referees: 27.5.2025) Germany | Medien: Presse- und Verlagsrecht | 12.06.25 | |
LEGAL 500 (Client Referees: 27.5.2025) Germany | Öffentliches Recht: Beihilferecht | 12.06.25 | |
LEGAL 500 (Client Referees: 27.5.2025) Germany | Öffentliches Recht: Umwelt- und Planungsrecht Produktbezogene Beratung Entsorgungswirtschaft und Abfallrecht | 12.06.25 | |
LEGAL 500 (Client Referees: 27.5.2025) Germany | Öffentliches Recht: Vergaberecht | 12.06.25 | |
LEGAL 500 (Client Referees: 27.5.2025) Germany | Öffentliches Recht: Wirtschaftsverwaltungsrecht | 12.06.25 | |
LEGAL 500 (Client Referees: 27.5.2025) Germany | Private Clients und Nonprofits | 12.06.25 | |
LEGAL 500 (Client Referees: 27.5.2025) Germany | Private Equity: PE-Transaktionen: Großdeals (€500m+) | 12.06.25 | |
LEGAL 500 (Client Referees: 27.5.2025) Germany | Private Equity: PE-Transaktionen: Mittelgroße Deals (€100m-€500m) Fondsstrukturierung | 12.06.25 | |
LEGAL 500 (Client Referees: 27.5.2025) Germany | Private Equity: Venture Capital | 12.06.25 | |
LEGAL 500 (Client Referees: 27.5.2025) Germany | Restrukturierung | 12.06.25 | |
LEGAL 500 (Client Referees: 27.5.2025) Germany | Steuerrecht Steuerstrafrecht | 12.06.25 | |
LEGAL 500 (Client Referees: 27.5.2025) Germany | Streitbeilegung: Arbitration (einschließlich internationaler Arbitration) | 12.06.25 | |
LEGAL 500 (Client Referees: 27.5.2025) Germany | Streitbeilegung: Commercial Litigation | 12.06.25 | |
LEGAL 500 (Client Referees: 27.5.2025) Germany | Streitbeilegung: Produkthaftung | 12.06.25 | |
LEGAL 500 (Client Referees: 27.5.2025) Germany | Streitbeilegung: Streitigkeiten im Finanzdienstleistungssektor | 12.06.25 | |
LEGAL 500 (Client Referees: 27.5.2025) Germany | Transport: Beratung des Transportsektors | 12.06.25 | |
LEGAL 500 (Client Referees: 27.5.2025) Germany | Transport: Maritimes Wirtschaftsrecht Schiffsfinanzierung | 12.06.25 | |
LEGAL 500 (Client Referees: 27.5.2025) Germany | Versicherungsrecht Beratung von Versicherungen | 12.06.25 | |
LEGAL 500 (Client Referees: 27.5.2025) Germany | Versicherungsrecht Streitbeilegung | 12.06.25 | |
LEGAL 500 (Client Referees: 27.5.2025) Germany | Wirtschaftsstrafrecht: Beratung von Einzelpersonen | 12.06.25 | |
LEGAL 500 (Client Referees: 27.5.2025) Germany | Wirtschaftsstrafrecht: Beratung von Unternehmen | 12.06.25 | |
JUVE Wirtschaftskanzleien Teil 3 Germany | Baurecht | 16.06.25 | Ja |
JUVE Wirtschaftskanzleien Teil 3 Germany | Beihilferecht | 16.06.25 | Ja |
JUVE Wirtschaftskanzleien Teil 3 Germany | Energie | 16.06.25 | Ja |
JUVE Wirtschaftskanzleien Teil 3 Germany | Immobilienwirtschaftsrecht | 16.06.25 | Ja |
JUVE Wirtschaftskanzleien Teil 3 Germany | Investmentfonds und -steuern | 16.06.25 | Ja |
JUVE Wirtschaftskanzleien Teil 3 Germany | Kartellrecht | 16.06.25 | Ja |
JUVE Wirtschaftskanzleien Teil 3 Germany | Öffentliches Wirtschaftsrecht: Umwelt- und Planungsrecht, Verfassungs- und Verwaltungsrecht | 16.06.25 | Ja |
JUVE Wirtschaftskanzleien Teil 3 Germany | Patentrecht | 16.06.25 | Ja |
JUVE Wirtschaftskanzleien Teil 3 Germany | Telekommunikation | 16.06.25 | Ja |
JUVE Steuermarkt Abgabe Teil 3 Germany | Transaktionssteuern | 16.06.25 | Ja |
JUVE Wirtschaftskanzleien Teil 3 Germany | Vergaberecht | 16.06.25 | Ja |
JUVE Steuermarkt Abgabe Teil 3 Germany | Vermögende Privatpersonen und gemeinnützige Einrichtungen | 16.06.25 | Ja |
JUVE Wirtschaftskanzleien Teil 3 Germany | Vertrieb, Handel und Logistik | 16.06.25 | Ja |
Leaders League Countryguide Germany | Banking & Finance | 27.06.25 | Ja |
Leaders League Countryguide Germany | Banking & Finance | 27.06.25 | Ja |
Leaders League Countryguide Germany | Corporate Tax | 27.06.25 | Ja |
Leaders League Countryguide Germany | Debt Capital | 27.06.25 | Ja |
Leaders League Countryguide Germany | Energy | 27.06.25 | Ja |
Leaders League Countryguide Germany | Equity Capital | 27.06.25 | Ja |
Leaders League Countryguide Germany | Fintech | 27.06.25 | Ja |
Leaders League Countryguide Germany | Fund Structuring | 27.06.25 | Ja |
Leaders League Countryguide Germany | Insolvency | 27.06.25 | Ja |
Leaders League Countryguide Germany | Investment Banks: Large-cap | 27.06.25 | Ja |
Leaders League Countryguide Germany | Investment Banks: Small to | 27.06.25 | Ja |
Leaders League Countryguide Germany | M&A | 27.06.25 | Ja |
Leaders League Countryguide Germany | M&A (Large-Cap) | 27.06.25 | Ja |
Leaders League Countryguide Germany | M&A (Mid-Cap) | 27.06.25 | Ja |
Leaders League Countryguide Germany | Management | 27.06.25 | Ja |
Leaders League Countryguide Germany | Markets | 27.06.25 | Ja |
Leaders League Countryguide Germany | Markets | 27.06.25 | Ja |
Leaders League Countryguide Germany | Mid-Cap M&A | 27.06.25 | Ja |
Leaders League Countryguide Germany | Private Equity | 27.06.25 | Ja |
Leaders League Countryguide Germany | Private Equity Firms | 27.06.25 | Ja |
Leaders League Countryguide Germany | Real Estate | 27.06.25 | Ja |
Leaders League Countryguide Germany | Regulatory | 27.06.25 | Ja |
Leaders League Countryguide Germany | Restructuring | 27.06.25 | Ja |
Leaders League Countryguide Germany | Tax Litigation | 27.06.25 | Ja |
Leaders League Countryguide Germany | Venture Capital | 27.06.25 | Ja |
Leaders League Countryguide Germany | Wealth | 27.06.25 | Ja |
CHAMBERS Germany | Artificial Intelligence | 22.07.25 | Ja |
CHAMBERS Germany | Commercial Contracts | 22.07.25 | Ja |
CHAMBERS Germany | Compliance | 22.07.25 | Ja |
CHAMBERS Germany | Construction | 22.07.25 | Ja |
CHAMBERS Germany | Dispute Resolution: White-Collar Crime | 22.07.25 | Ja |
CHAMBERS Germany | Dispute Resolution: White-Collar Crime: Corporate Advisory | 22.07.25 | Ja |
CHAMBERS Germany | Dispute Resolution: White-Collar Crime: Defence Counsel | 22.07.25 | Ja |
CHAMBERS Germany | Employment | 22.07.25 | Ja |
CHAMBERS Germany | Energy | 22.07.25 | Ja |
CHAMBERS Germany | Energy: Regulatory | 22.07.25 | Ja |
CHAMBERS Germany | Energy: Transactional | 22.07.25 | Ja |
CHAMBERS Germany | Healthcare | 22.07.25 | Ja |
CHAMBERS Germany | Healthcare & Life Sciences | 22.07.25 | Ja |
CHAMBERS Germany | Insurance | 22.07.25 | Ja |
CHAMBERS Germany | Insurance: Transactional | 22.07.25 | Ja |
CHAMBERS Germany | International Trade/WTO | 22.07.25 | Ja |
CHAMBERS Germany | Investment Funds | 22.07.25 | Ja |
CHAMBERS Germany | Life Sciences | 22.07.25 | Ja |
CHAMBERS Germany | Private Equity: High End | 22.07.25 | Ja |
CHAMBERS Germany | Private Equity: Mid Cap | 22.07.25 | Ja |
CHAMBERS Germany | Private Equity: Venture Capital | 22.07.25 | Ja |
CHAMBERS Germany | Projects | 22.07.25 | Ja |
CHAMBERS Germany | Real Estate | 22.07.25 | Ja |
CHAMBERS Germany | Real Estate: Finance | 22.07.25 | Ja |
CHAMBERS Germany | Restructuring/Insolvency | 22.07.25 | Ja |
CHAMBERS Germany | Restructuring/Insolvency: Administration | 22.07.25 | Ja |
CHAMBERS Germany | TMT | 22.07.25 | Ja |
CHAMBERS Germany | TMT: Data Protection | 22.07.25 | Ja |
CHAMBERS Germany | TMT: Information Technology | 22.07.25 | Ja |
CHAMBERS Germany | TMT: Media | 22.07.25 | Ja |
CHAMBERS Germany | TMT: Telecommunications | 22.07.25 | Ja |
CHAMBERS Germany | Transportation | 22.07.25 | Ja |
CHAMBERS Germany | Transportation: Rail & Aviation Asset Finance | 22.07.25 | Ja |
CHAMBERS Germany | Transportation: Shipping | 22.07.25 | Ja |
CHAMBERS Germany | Transportation: Shipping: Finance | 22.07.25 | Ja |
CHAMBERS High Net Worth Germany | Accountants & Tax Advisers | 15.09.25 | |
CHAMBERS High Net Worth Germany | Private Banks | 15.09.25 | |
CHAMBERS High Net Worth Germany | Private Wealth Law | 15.09.25 | |
GAR100 Worldwide Germany | Arbitration | 16.09.25 | |
IAM Worldwide Germany | Patent | 25.09.25 | |
CHAMBERS High Net Worth Germany | Private Banks | 21.10.25 | |
CHAMBERS High Net Worth Germany | Private Wealth Law | 21.10.25 | |
CHAMBERS High Net Worth Germany | Wealth Managers | 21.10.25 | |
JUVE AWARD Wirtschaftskanzleien Germany | Gründerzeit-Award | 26.10.25 | |
JUVE AWARD Wirtschaftskanzleien Germany | Kanzlei des Jahres | 26.10.25 | |
JUVE AWARD Wirtschaftskanzleien Germany | Kanzlei des Jahres für Arbeitsrecht | 26.10.25 | |
JUVE AWARD Wirtschaftskanzleien Germany | Kanzlei des Jahres für Bank- und Finanzrecht | 26.10.25 | |
JUVE AWARD Wirtschaftskanzleien Germany | Kanzlei des Jahres für Compliance | 26.10.25 | |
JUVE AWARD Wirtschaftskanzleien Germany | Kanzlei des Jahres für den Mittelstand | 26.10.25 | |
JUVE AWARD Wirtschaftskanzleien Germany | Kanzlei des Jahres für Dispute Resolution | 26.10.25 | |
JUVE AWARD Wirtschaftskanzleien Germany | Kanzlei des Jahres für Immobilien- und Baurecht | 26.10.25 | |
JUVE AWARD Wirtschaftskanzleien Germany | Kanzlei des Jahres für IP | 26.10.25 | |
JUVE AWARD Wirtschaftskanzleien Germany | Kanzlei des Jahres für Kartellrecht | 26.10.25 | |
JUVE AWARD Wirtschaftskanzleien Germany | Kanzlei des Jahres für M&A | 26.10.25 | |
JUVE AWARD Wirtschaftskanzleien Germany | Kanzlei des Jahres für Private Equity und Venture Capital | 26.10.25 | |
JUVE AWARD Wirtschaftskanzleien Germany | Kanzlei des Jahres für Regulierung | 26.10.25 | |
JUVE AWARD Wirtschaftskanzleien Germany | Kanzlei des Jahres für Technologie und Medien | 26.10.25 | |
IP STARS EMEA Germany | IP – Patent, Trademark, Copyright, Design, Domain names, IP tax | 31.10.25 | |
JUVE Patent Patent Germany | UPC PATENT | 11.11.25 | |
Leaders League Countryguide Germany | Arbitration | 14.11.25 | Ja |
Leaders League Countryguide Germany | Arbitration Centers | 14.11.25 | Ja |
Leaders League Countryguide Germany | Arbitrators | 14.11.25 | Ja |
Leaders League Countryguide Germany | Commercial Litigation | 14.11.25 | Ja |
Leaders League Countryguide Germany | Compliance & | 14.11.25 | Ja |
Leaders League Countryguide Germany | Domestic Arbitration | 14.11.25 | Ja |
Leaders League Countryguide Germany | Insurance Law | 14.11.25 | Ja |
Leaders League Countryguide Germany | International | 14.11.25 | Ja |
Leaders League Countryguide Germany | Investigations | 14.11.25 | Ja |
Leaders League Countryguide Germany | Labor Law | 14.11.25 | Ja |
Leaders League Countryguide Germany | White-Collar Crime | 14.11.25 | Ja |
IFLR AWARD Europe Germany | Deal of the year: Dept and equity-linked | 30.11.25 | |
IFLR AWARD Europe Germany | Deal of the year: Equity | 30.11.25 | |
IFLR AWARD Europe Germany | Deal of the year: High yield | 30.11.25 | |
IFLR AWARD Europe Germany | Deal of the year: Loans | 30.11.25 | |
IFLR AWARD Europe Germany | Deal of the year: M&A | 30.11.25 | |
IFLR AWARD Europe Germany | Deal of the year: Private Equity | 30.11.25 | |
IFLR AWARD Europe Germany | Deal of the year: Project Finance | 30.11.25 | |
IFLR AWARD Europe Germany | Deal of the year: Restructuring | 30.11.25 | |
IFLR AWARD Europe Germany | Deal of the year: Structures finance & securitization | 30.11.25 | |
IFLR AWARD Europe Germany | Firm of the year | 30.11.25 | |
IFLR AWARD Europe Germany | Net-Zero Transition Award | 30.11.25 | |
IFLR AWARD Europe Germany | Team of the year: Debt and equity-linked | 30.11.25 | |
IFLR AWARD Europe Germany | Team of the year: Digital Finance | 30.11.25 | |
IFLR AWARD Europe Germany | Team of the year: Equity | 30.11.25 | |
IFLR AWARD Europe Germany | Team of the year: Financial Services Regulatory | 30.11.25 | |
IFLR AWARD Europe Germany | Team of the year: High yield | 30.11.25 | |
IFLR AWARD Europe Germany | Team of the year: Loan | 30.11.25 | |
IFLR AWARD Europe Germany | Team of the year: M&A | 30.11.25 | |
IFLR AWARD Europe Germany | Team of the year: Private Equity | 30.11.25 | |
IFLR AWARD Europe Germany | Team of the year: Project finance | 30.11.25 | |
IFLR AWARD Europe Germany | Team of the year: Restructuring | 30.11.25 | |
IFLR AWARD Europe Germany | Team of the year: Securitisation and Structured Finance | 30.11.25 | |
IFLR AWARD Europe Germany | Tech Innovation Award | 30.11.25 | |
JUVE Wirtschaftskanzleien Teil 1 Germany | Marken- und Wettbewerbsrecht | 13.12.25 |
Diese Tabelle ist ein geschütztes Werk von
Wichtige Informationen pro Ranking (kontinuierliche Updates folgen)
Best Lawyers, der neue Eigentümer von Chambers, hat letzte Woche eine wesentliche Änderung an der eigenen Recherchemethodik angekündigt.
Ab sofort, wird das Ranking nun – wie Chambers- auch Mattern via Submissions zur Bewertung heranziehen.
Was diese Entwicklung für Kanzleien bedeutet, haben wir in einer Analyse hier dargelegt: Best Lawyers erstmals mit Matternrecherche | Law Business.
