Directories & Rankings Deadlines Schweiz
Übersicht aller Deadlines für Schweiz 2026
Directories & Ranking Deadlines Schweiz 2026
- Stand Oktober 2025 -
* Alle Daten, die bei "Deadline vom Directory für 2025 aktualisiert" mit "Ja" markiert sind, stellen die von den Directories bestätigten Termine dar.
* Solche Daten, die nicht mit "Ja" markiert sind, stellen die letztjährigen Einreichungsdaten der Directories dar, die wir auf die neue Saison 2026 hochgerechnet haben. Hier gibt es von den Directories aktuell keine Daten für die neue Saison.
Auch von den Directories bestätige Daten werden von den Directories im Laufe der Saison oft geändert. Bitte schauen Sie daher regelmäßig auf unsere Seite.
Um die neuesten Infos über Updates der Einreichdaten sowie über das Erscheinungsdatum der neuen Ranglisten zu erhalten, melden Sie sich bitte bei unserem Newsletter an (auf der Seite ganz unten).
| Directory / Ranking | Legal field | Deadline | * Deadline vom Directory für 2025 aktualisiert |
| IFLR 1000 EMEA Switzerland | Banking and finance | 12.02.26 | Nein |
| IFLR 1000 EMEA Switzerland | Capital markets : Debt | 12.02.26 | Nein |
| IFLR 1000 EMEA Switzerland | Capital markets : Equity | 12.02.26 | Nein |
| IFLR 1000 EMEA Switzerland | Financial services regulatory | 12.02.26 | Nein |
| IFLR 1000 EMEA Switzerland | M&A | 12.02.26 | Nein |
| IFLR 1000 EMEA Switzerland | Projects | 12.02.26 | Nein |
| IFLR 1000 EMEA Switzerland | Restructuring and insolvency | 12.02.26 | Nein |
| The Lawyer AWARD Europe Switzerland | Best client service initiative | 24.02.26 | Nein |
| The Lawyer AWARD Europe Switzerland | Best ESG Initiative | 24.02.26 | Nein |
| The Lawyer AWARD Europe Switzerland | Best pro-bono initiative | 24.02.26 | Nein |
| The Lawyer AWARD Europe Switzerland | Best transformation initiative | 24.02.26 | Nein |
| The Lawyer AWARD Europe Switzerland | European competition or antitrust team of the year | 24.02.26 | Nein |
| The Lawyer AWARD Europe Switzerland | European corporate team of the year | 24.02.26 | Nein |
| The Lawyer AWARD Europe Switzerland | European finance team of the year | 24.02.26 | Nein |
| The Lawyer AWARD Europe Switzerland | European Law Firm Of The Year | 24.02.26 | Nein |
| The Lawyer AWARD Europe Switzerland | European Litigation Team of the year | 24.02.26 | Nein |
| The Lawyer AWARD Europe Switzerland | European managing partner of the year | 24.02.26 | Nein |
| The Lawyer AWARD Europe Switzerland | European specialist law firm of the year | 24.02.26 | Nein |
| The Lawyer AWARD Europe Switzerland | Law firm of the year | 24.02.26 | Nein |
| The Lawyer AWARD Europe Switzerland | Offshore firm of the year | 24.02.26 | Nein |
| ITR – Awards EMEA Switzerland | Tax | 14.03.26 | Nein |
| ITR – World Tax EMEA Switzerland | Tax | 14.03.26 | Nein |
| Leaders League Countryguide Switzerland | Claims and insurance litigation | 15.03.26 | Nein |
| Leaders League Countryguide Switzerland | Copyright law | 15.03.26 | Nein |
| Leaders League Countryguide Switzerland | Data protection | 15.03.26 | Nein |
| Leaders League Countryguide Switzerland | Healthcare, pharmaceutical and biotech | 15.03.26 | Nein |
| Leaders League Countryguide Switzerland | Inovation, technology and telecoms | 15.03.26 | Nein |
| Leaders League Countryguide Switzerland | Intellectual property | 15.03.26 | Nein |
| Leaders League Countryguide Switzerland | IT & Outsourcing | 15.03.26 | Nein |
| Leaders League Countryguide Switzerland | Life Sciences | 15.03.26 | Nein |
| Leaders League Countryguide Switzerland | Life Sciences: Regulatory | 15.03.26 | Nein |
| Leaders League Countryguide Switzerland | Media & Entertainment | 15.03.26 | Nein |
| Leaders League Countryguide Switzerland | Patent litigation | 15.03.26 | Nein |
| Leaders League Countryguide Switzerland | Sports law | 15.03.26 | Nein |
| Leaders League Countryguide Switzerland | TMT | 15.03.26 | Nein |
| Leaders League Countryguide Switzerland | Trademark litigation | 15.03.26 | Nein |
| WTR1000 EMEA Switzerland | Trademark | 10.04.26 | Nein |
| CHAMBERS Europe Switzerland | Corporate/M&A | 23.04.26 | Nein |
| CHAMBERS Europe Switzerland | Energy | 23.04.26 | Nein |
| CHAMBERS Europe Switzerland | Investment Funds | 23.04.26 | Nein |
| CHAMBERS Europe Switzerland | Tax | 23.04.26 | Nein |
| CHAMBERS Europe Switzerland | Arbitration | 28.05.26 | Nein |
| CHAMBERS Europe Switzerland | Banking & Finance | 28.05.26 | Nein |
| CHAMBERS Europe Switzerland | Capital Markets | 28.05.26 | Nein |
| CHAMBERS Europe Switzerland | Litigation | 28.05.26 | Nein |
| CHAMBERS Europe Switzerland | White-Collar Crime | 28.05.26 | Nein |
| Leaders League Countryguide Switzerland | Banking & Finance | 30.06.26 | Nein |
| Leaders League Countryguide Switzerland | Capital markets | 30.06.26 | Nein |
| Leaders League Countryguide Switzerland | Corporate / M&A | 30.06.26 | Nein |
| Leaders League Countryguide Switzerland | Corporate Tax | 30.06.26 | Nein |
| Leaders League Countryguide Switzerland | FinTech | 30.06.26 | Nein |
| Leaders League Countryguide Switzerland | Fund structuring | 30.06.26 | Nein |
| Leaders League Countryguide Switzerland | Merger control | 30.06.26 | Nein |
| Leaders League Countryguide Switzerland | Private Equity | 30.06.26 | Nein |
| Leaders League Countryguide Switzerland | Real Estate | 30.06.26 | Nein |
| Leaders League Countryguide Switzerland | Restructuring and insolvency | 30.06.26 | Nein |
| Leaders League Countryguide Switzerland | Tax | 30.06.26 | Nein |
| Leaders League Countryguide Switzerland | Transfer pricing | 30.06.26 | Nein |
| Leaders League Countryguide Switzerland | Wealth management | 30.06.26 | Nein |
| LEGAL 500 EMEA Switzerland | Banking and finance: Geneva | 07.08.26 | Nein |
| LEGAL 500 EMEA Switzerland | Banking and finance: Zurich | 07.08.26 | Nein |
| LEGAL 500 EMEA Switzerland | Capital markets | 07.08.26 | Nein |
| LEGAL 500 EMEA Switzerland | Commercial, corporate and M&A | 07.08.26 | Nein |
| LEGAL 500 EMEA Switzerland | Competition | 07.08.26 | Nein |
| LEGAL 500 EMEA Switzerland | Data privacy and data protection | 07.08.26 | Nein |
| LEGAL 500 EMEA Switzerland | Dispute resolution: Arbitration | 07.08.26 | Nein |
| LEGAL 500 EMEA Switzerland | Dispute resolution: Litigation | 07.08.26 | Nein |
| LEGAL 500 EMEA Switzerland | Employment | 07.08.26 | Nein |
| LEGAL 500 EMEA Switzerland | Fintech | 07.08.26 | Nein |
| LEGAL 500 EMEA Switzerland | Healthcare and life sciences | 07.08.26 | Nein |
| LEGAL 500 EMEA Switzerland | Insolvency and corporate recovery | 07.08.26 | Nein |
| LEGAL 500 EMEA Switzerland | Insurance | 07.08.26 | Nein |
| LEGAL 500 EMEA Switzerland | Intellectual property | 07.08.26 | Nein |
| LEGAL 500 EMEA Switzerland | Leading firms: Italian-speaking Switzerland | 07.08.26 | Nein |
| LEGAL 500 EMEA Switzerland | Private client | 07.08.26 | Nein |
| LEGAL 500 EMEA Switzerland | Public law | 07.08.26 | Nein |
| LEGAL 500 EMEA Switzerland | Real estate and construction | 07.08.26 | Nein |
| LEGAL 500 EMEA Switzerland | Regulatory, compliance and investigations | 07.08.26 | Nein |
| LEGAL 500 EMEA Switzerland | Sports law | 07.08.26 | Nein |
| LEGAL 500 EMEA Switzerland | Tax | 07.08.26 | Nein |
| LEGAL 500 EMEA Switzerland | TMT | 07.08.26 | Nein |
| LEGAL 500 EMEA Switzerland | Transport | 07.08.26 | Nein |
| LEGAL 500 EMEA Switzerland | WTO | 07.08.26 | Nein |
| CHAMBERS High Net Worth Switzerland | Art and Cultural Property Law | 24.08.26 | Nein |
| CHAMBERS High Net Worth Switzerland | Family/Matrimonial | 24.08.26 | Nein |
| CHAMBERS High Net Worth Switzerland | Private Banks | 24.08.26 | Nein |
| CHAMBERS High Net Worth Switzerland | Private Wealth Law | 24.08.26 | Nein |
| CHAMBERS High Net Worth Switzerland | Trust Companies | 24.08.26 | Nein |
| CHAMBERS Europe Switzerland | Competition/Antitrust | 03.09.26 | Nein |
| CHAMBERS Europe Switzerland | Employment | 03.09.26 | Nein |
| CHAMBERS Europe Switzerland | Healthcare & Life Sciences | 03.09.26 | Nein |
| CHAMBERS Europe Switzerland | Intellectual Property | 03.09.26 | Nein |
| CHAMBERS Europe Switzerland | Real Estate | 03.09.26 | Nein |
| CHAMBERS Europe Switzerland | Restructuring/Insolvency | 03.09.26 | Nein |
| CHAMBERS Europe Switzerland | Sport | 03.09.26 | Nein |
| CHAMBERS Europe Switzerland | TMT | 03.09.26 | Nein |
| IAM Worldwide Switzerland | Patent | 25.09.26 | Nein |
| GAR100 Worldwide Switzerland | Arbitration | 23.10.26 | Nein |
| IP STARS EMEA Switzerland | IP – Patent, Trademark, Copyright, Design, Domain names, IP tax | 31.10.26 | Nein |
| Leaders League Countryguide Switzerland | Banking & Finance litigation | 15.11.26 | Nein |
| Leaders League Countryguide Switzerland | Commercial litigation | 15.11.26 | Nein |
| Leaders League Countryguide Switzerland | Competition & Antitrust | 15.11.26 | Nein |
| Leaders League Countryguide Switzerland | Competition Litigation | 15.11.26 | Nein |
| Leaders League Countryguide Switzerland | Compliance | 15.11.26 | Nein |
| Leaders League Countryguide Switzerland | Dispute Resolution | 15.11.26 | Nein |
| Leaders League Countryguide Switzerland | Insurance litigation | 15.11.26 | Nein |
| Leaders League Countryguide Switzerland | Internal Investigations and compliance | 15.11.26 | Nein |
| Leaders League Countryguide Switzerland | International Arbitration | 15.11.26 | Nein |
| Leaders League Countryguide Switzerland | International investigation and compliance | 15.11.26 | Nein |
| Leaders League Countryguide Switzerland | Labor Advisory | 15.11.26 | Nein |
| Leaders League Countryguide Switzerland | Labor and Employment | 15.11.26 | Nein |
| Leaders League Countryguide Switzerland | Labor Litigation | 15.11.26 | Nein |
| Leaders League Countryguide Switzerland | Regulatory law | 15.11.26 | Nein |
| Leaders League Countryguide Switzerland | White Collar Crime | 15.11.26 | Nein |
| CHAMBERS FinTech Switzerland | Consulting | 21.11.26 | Nein |
| CHAMBERS FinTech Switzerland | FinTech Legal | 21.11.26 | Nein |
| CHAMBERS FinTech Switzerland | FinTech Legal: Blockchain & Cryptocurrencies | 21.11.26 | Nein |
| IFLR AWARD Europe Switzerland | Deal of the year: Dept and equity-linked | 30.11.26 | Nein |
| IFLR AWARD Europe Switzerland | Deal of the year: Equity | 30.11.26 | Nein |
| IFLR AWARD Europe Switzerland | Deal of the year: High yield | 30.11.26 | Nein |
| IFLR AWARD Europe Switzerland | Deal of the year: Loans | 30.11.26 | Nein |
| IFLR AWARD Europe Switzerland | Deal of the year: M&A | 30.11.26 | Nein |
| IFLR AWARD Europe Switzerland | Deal of the year: Private Equity | 30.11.26 | Nein |
| IFLR AWARD Europe Switzerland | Deal of the year: Project Finance | 30.11.26 | Nein |
| IFLR AWARD Europe Switzerland | Deal of the year: Restructuring | 30.11.26 | Nein |
| IFLR AWARD Europe Switzerland | Deal of the year: Structures finance & securitization | 30.11.26 | Nein |
| IFLR AWARD Europe Switzerland | Firm of the year | 30.11.26 | Nein |
| IFLR AWARD Europe Switzerland | Net-Zero Transition Award | 30.11.26 | Nein |
| IFLR AWARD Europe Switzerland | Team of the year: Debt and equity-linked | 30.11.26 | Nein |
| IFLR AWARD Europe Switzerland | Team of the year: Digital Finance | 30.11.26 | Nein |
| IFLR AWARD Europe Switzerland | Team of the year: Equity | 30.11.26 | Nein |
| IFLR AWARD Europe Switzerland | Team of the year: Financial Services Regulatory | 30.11.26 | Nein |
| IFLR AWARD Europe Switzerland | Team of the year: High yield | 30.11.26 | Nein |
| IFLR AWARD Europe Switzerland | Team of the year: Loan | 30.11.26 | Nein |
| IFLR AWARD Europe Switzerland | Team of the year: M&A | 30.11.26 | Nein |
| IFLR AWARD Europe Switzerland | Team of the year: Private Equity | 30.11.26 | Nein |
| IFLR AWARD Europe Switzerland | Team of the year: Project finance | 30.11.26 | Nein |
| IFLR AWARD Europe Switzerland | Team of the year: Restructuring | 30.11.26 | Nein |
| IFLR AWARD Europe Switzerland | Team of the year: Securitisation and Structured Finance | 30.11.26 | Nein |
| IFLR AWARD Europe Switzerland | Tech Innovation Award | 30.11.26 | Nein |
Diese Tabelle ist ein geschütztes Werk von
Unsere Submission Support Services für Kanzleien
Check und Benchmarking Ihrer Submission
-
Wenn Sie Ihre Submission selbst vorbereiten, geben wir Ihnen gerne Verbesserungsvorschläge.
-
Wir vergleichen Ihre Submission mit den Best Practices, die wir seit 2004 etabliert haben, und erstellen Ihnen einen Stärken / Schwächen Bericht für jeden Rechtsbereich.
-
Der Bericht zeigt Ihnen, wie Sie Ihre Texte verbessern können, damit Ranking-Researcher Ihre Arbeit so effektiv wie möglich erkennen und bewerten können.
-
Der Bericht enthält außerdem strategische Empfehlungen für die Zusammenstellung Ihrer Inhalte. So können sich Ihre Praxisgruppe und Ihre Kanzlei genau Ihren gewünschten Schwerpunkten in den Rankings positionieren.
-
Der Bericht enthält diese Informationen für jeden Matter- und Nicht-Matter-Abschnitt.
Texting der gesamten Submission
-
Wenn Sie "nur" das Texting der Submissions durch uns durchführen wollen, ist dieses Paket das richtige.
-
Wir erstellen versandfertige Submission-Texte, die speziell für Ranking-Researcher optimiert sind.
-
Wir erstellen Texte für Matter Beschreibungen sowie für die Nicht-Matter Texte einer Submission wie z.B. „Über uns“ etc.
-
Wir legen auch Wert auf strategische Inhalte. Wir priorisieren Ihre Matters in einer bestimmten Reihenfolge, um die strategischen Ziele der Praxisgruppe und der Kanzlei zu berücksichtigen.
-
Wir berücksichtigen auch Ihre bevorzugte Priorisierung ausgewählter Partner.
-
Die Texte werden von unseren Muttersprachlern aus Großbritannien/den USA und Deutschland erstellt.
Durchführen der gesamten Submission
-
Wir übernehmen für Sie die gesamte Submission.
-
Wir entwickeln Empfehlungen, welche Matters (Deals) für die Submission verwendet werden sollten, und bereiten versandfertige Submissionstexte vor.
-
Wir erfassen Ihre Daten zunächst durch Desk Research. Dabei analysieren wir alle Dokumente aus der Vergangenheit, die mit der Submission in Zusammenhang stehen.
-
Aus diesen Daten erstellen wir einen ersten Entwurf.
-
Anschließend holen wir per E-Mail oder Telefon aktuelle Informationen bei den Partnern ein. Aus diesen Informationen erstellen wir einen zweiten Entwurf.
-
Wenn Sie über aktuelle Datenbanken verfügen, werden wir diese ebenfalls verwenden.
-
Wir liefern Ihnen dann den finalen Entwurf. Nach Freigabe der Submission kann diese in die Directories hochgeladen werden.
-
Die Texte werden von unseren Muttersprachlern aus Großbritannien/den USA und Deutschland erstellt.
-
Wir behandeln jede Submission als Projekt und senden den Partnern Erinnerungen bezüglich offener Rückmeldungen.
Erstellen von "Follow Up" Submissions
-
Ein „Follow-up” ist die Submission eines Rechtsbereichs, der bereits vor höchstens vier Monaten in einem anderen Directory eingereicht wurde.
-
Beispiel: Eine Submission wurde an Chambers Banking & Finance eingereicht.
-
Eine vier Monate später bei Legal 500 Banking & Finance eingereichte Submission würde als „Follow-up“-Submission bezeichnet werden.
-
Für jede solche "Follow Up" Submission erhalten Sie einen Rabatt.
-
Wir werden nicht nur die neuen Daten hinzufügen und texten, sondern auch die Formatierungen und die Aktennummerierung entsprechend anpassen.
Workshops, Schulungen und Coachings
-
Unsere Workshops und Trainings richten sich an Anfänger, Fortgeschrittene und Profis, die sich in Rankings platzieren möchten.
-
Die Schulungen sind sowohl für Juristen als auch für Mitarbeiter in den Bereichen Geschäftsentwicklung und Marketing maßgeschneidert.
-
Wir zeigen Ihnen, wie Sie Submission richtig schreiben und Inhalte strategisch auswählen.
-
Wir zeigen Juristinnen und Juristen, wie sie die richtigen Inhalte auswählen können, um ihre Position in den Rankings zu verbessern.
-
Wir zeigen BD- und Marketing-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeitern, wie sie Partner erfolgreich dazu motivieren können, zeitnah Feedback zu geben, und wie sie den gesamten Submission-Prozess effektiv gestalten können.
-
Die Workshops werden auf Englisch und Deutsch durchgeführt.
Unsere Fachartikel - Laufend aktualisiert

MIP IP Stars im Vergleich zu Chambers & Co

Verhandlungstraining für Juristinnen und Juristen

Die Frist für IAM 1000 ist dieses Jahr früher!

Zu wenig Zeit für Submissions? Weiter so!

Leaders League Leiterin Italien tritt Law Business bei

Best Legal Directories 2024: Italy
- DLA PIPER: "...können das Team von Law Business sehr empfehlen."
- EVERSHEDS SUTHERLAND: "...Law Business hat uns geholfen, unsere Platzierungen bei Top-Rankings zu verbessern...."
- FRESHFIELDS: "...kennen die Materie sehr gut...haben unsere Equity Partner beeindruckt."
- TAYLOR WESSING: "...kennen den Rechtsmarkt ausgezeichnet ."
Auszüge aus dem „Kompass Kanzlei-Rankings“ finden Sie hier.