Bei welchen Rechtsbereichen Kanzleien die besten Chancen haben, im Chambers-Ranking neu einzusteigen, aufzusteigen und bei bestehender Platzierung in weitere Rechtsbereiche zu expandieren.
Für das Chambers-Germany-Ranking zeigen wir Kanzleien konkret, wie sie ihre Ranking-Ziele erreichen — in welchen Rechtsbereichen sich Neueinstieg, Aufstieg und Cross-Practice-Einstieg am meisten lohnen.
Grundlage ist der Law Business Ranking-Chancen-Index© — ein von uns entwickeltes Modell, das Ranking-Daten in eine klare Handlungsorientierung übersetzt.
Wir haben aus den Chambers-Daten für Deutschland drei Strategien herausgearbeitet, mit denen Kanzleien ihre Ranking-Ziele erreichen. Für jede haben wir eine eigene Tabelle erstellt, die die Chancen pro Rechtsbereich ganz konkret zeigt — und dabei zwischen Kanzleien unterschiedlicher Größe unterscheidet. Jede Karte führt Sie direkt zur passenden Tabelle.
Alle Angaben ohne Gewähr; Law Business übernimmt keine Haftung für Vollständigkeit, Richtigkeit oder ein bestimmtes Ergebnis.
| # | Rechtsbereich | Law Business Ranking-Chancen-Index© | Chance / Strategie |
|---|---|---|---|
| 1 | Transportation: Shipping: Finance | 92.0 | Klare Priorität |
| 2 | Insurance: Transactional | 86.8 | Klare Priorität |
| 3 | Private Equity: High End | 86.8 | Klare Priorität |
| 4 | Healthcare | 81.5 | Klare Priorität |
| 5 | Transportation: Rail & Aviation Asset Finance | 81.5 | Klare Priorität |
| 6 | Construction | 78.9 | Aussichtsreich |
| 7 | Capital Markets: Debt | 78.0 | Aussichtsreich |
| 8 | Capital Markets: Structured Finance | 78.0 | Aussichtsreich |
| 9 | Commercial Contracts | 78.0 | Aussichtsreich |
| 10 | Projects | 78.0 | Aussichtsreich |
| 11 | TMT: Telecommunications | 78.0 | Aussichtsreich |
| 12 | Corporate/M&A: High-end Capability | 77.3 | Aussichtsreich |
| 13 | International Trade/WTO | 76.2 | Aussichtsreich |
| 14 | Investment Funds | 76.2 | Aussichtsreich |
| 15 | Insurance | 73.6 | Aussichtsreich |
| 16 | Private Equity: Mid Cap | 73.6 | Aussichtsreich |
| 17 | Private Equity: Venture Capital | 73.6 | Aussichtsreich |
| 18 | Banking & Finance: Regulatory | 71.0 | Aussichtsreich |
| 19 | Capital Markets: Equity | 71.0 | Aussichtsreich |
| 20 | Public Law: Planning and Environment | 71.0 | Aussichtsreich |
| 21 | Transportation: Shipping | 71.0 | Aussichtsreich |
| 22 | Tax | 68.9 | Aussichtsreich |
| 23 | Compliance | 65.8 | Aussichtsreich |
| 24 | Real Estate: Finance | 65.8 | Aussichtsreich |
| 25 | TMT: Information Technology | 65.8 | Aussichtsreich |
| 26 | Banking & Finance | 64.7 | Prüfenswert |
| 27 | Dispute Resolution: White-Collar Crime: Corporate Advisory | 63.1 | Prüfenswert |
| 28 | Competition/European Law | 62.6 | Prüfenswert |
| 29 | Intellectual Property: Patent Attorneys: Contentious | 60.5 | Prüfenswert |
| 30 | Life Sciences | 60.5 | Prüfenswert |
| 31 | TMT: Media | 60.5 | Prüfenswert |
| 32 | Dispute Resolution: White-Collar Crime: Defence Counsel | 58.4 | Prüfenswert |
| 33 | Employment | 58.4 | Prüfenswert |
| 34 | Public Law | 57.9 | Prüfenswert |
| 35 | Restructuring/Insolvency: Administration | 57.9 | Prüfenswert |
| 36 | Intellectual Property: Patent Litigation | 52.6 | Prüfenswert |
| 37 | Intellectual Property: Trade Mark & Unfair Competition | 52.1 | Prüfenswert |
| 38 | Restructuring/Insolvency | 52.1 | Prüfenswert |
| 39 | Energy | 50.0 | Prüfenswert |
| 40 | Litigation | 50.0 | Prüfenswert |
| 41 | TMT: Data Protection | 50.0 | Prüfenswert |
| 42 | Intellectual Property: Patent Prosecution | 44.8 | Anspruchsvoll |
| 43 | Real Estate | 44.8 | Anspruchsvoll |
| 44 | Public Law: Public Procurement/PPP | 39.5 | Anspruchsvoll |
| 45 | Arbitration | 37.4 | Anspruchsvoll |
| 46 | Corporate/M&A: Mid-Market | 15.0 | Verdrängungskampf |
| # | Rechtsbereich | Law Business Ranking-Chancen-Index© | Chance / Strategie |
|---|---|---|---|
| 1 | Private Equity: Mid Cap | 92.0 | Klare Priorität |
| 2 | Intellectual Property: Patent Prosecution | 89.6 | Klare Priorität |
| 3 | Public Law: Public Procurement/PPP | 89.0 | Klare Priorität |
| 4 | Public Law | 87.2 | Klare Priorität |
| 5 | TMT: Data Protection | 85.4 | Klare Priorität |
| 6 | Restructuring/Insolvency | 81.3 | Klare Priorität |
| 7 | Employment | 78.6 | Aussichtsreich |
| 8 | Energy | 78.6 | Aussichtsreich |
| 9 | Healthcare | 75.8 | Aussichtsreich |
| 10 | Life Sciences | 75.8 | Aussichtsreich |
| 11 | Intellectual Property: Trade Mark & Unfair Competition | 75.5 | Aussichtsreich |
| 12 | Transportation: Shipping | 75.5 | Aussichtsreich |
| 13 | Corporate/M&A: Mid-Market | 73.5 | Aussichtsreich |
| 14 | Arbitration | 73.2 | Aussichtsreich |
| 15 | Litigation | 72.8 | Aussichtsreich |
| 16 | Real Estate: Finance | 72.1 | Aussichtsreich |
| 17 | Construction | 70.9 | Aussichtsreich |
| 18 | Dispute Resolution: White-Collar Crime: Corporate Advisory | 69.1 | Aussichtsreich |
| 19 | TMT: Information Technology | 69.1 | Aussichtsreich |
| 20 | Real Estate | 68.4 | Aussichtsreich |
| 21 | Investment Funds | 67.3 | Aussichtsreich |
| 22 | Compliance | 65.5 | Aussichtsreich |
| 23 | Intellectual Property: Patent Litigation | 65.5 | Aussichtsreich |
| 24 | Banking & Finance | 65.1 | Aussichtsreich |
| 25 | Competition/European Law | 64.6 | Prüfenswert |
| 26 | Capital Markets: Equity | 64.3 | Prüfenswert |
| 27 | Public Law: Planning and Environment | 64.3 | Prüfenswert |
| 28 | Commercial Contracts | 63.7 | Prüfenswert |
| 29 | Insurance | 63.7 | Prüfenswert |
| 30 | Projects | 63.7 | Prüfenswert |
| 31 | TMT: Media | 63.7 | Prüfenswert |
| 32 | TMT: Telecommunications | 63.7 | Prüfenswert |
| 33 | Dispute Resolution: White-Collar Crime: Defence Counsel | 62.8 | Prüfenswert |
| 34 | Tax | 62.8 | Prüfenswert |
| 35 | Transportation: Shipping: Finance | 61.0 | Prüfenswert |
| 36 | International Trade/WTO | 58.3 | Prüfenswert |
| 37 | Restructuring/Insolvency: Administration | 58.3 | Prüfenswert |
| 38 | Intellectual Property: Patent Attorneys: Contentious | 54.7 | Prüfenswert |
| 39 | Insurance: Transactional | 51.7 | Prüfenswert |
| 40 | Corporate/M&A: High-end Capability | 48.4 | Prüfenswert |
| 41 | Capital Markets: Structured Finance | 45.7 | Prüfenswert |
| 42 | Banking & Finance: Regulatory | 42.1 | Anspruchsvoll |
| 43 | Private Equity: Venture Capital | 39.7 | Anspruchsvoll |
| 44 | Capital Markets: Debt | 36.7 | Anspruchsvoll |
| 45 | Private Equity: High End | 21.6 | Verdrängungskampf |
| 46 | Transportation: Rail & Aviation Asset Finance | 15.0 | Verdrängungskampf |
Was ist das? Wenn Ihre Kanzlei in einem Rechtsbereich gerankt ist, kommt sie in bestimmte weitere Rechtsbereiche besonders leicht hinein — weil vergleichbare Kanzleien dort ebenfalls gerankt sind.
| # | Cross-Practice-Bereich | Law Business Ranking-Chancen-Index© | Chance / Strategie |
|---|
Zu wissen, wo die Chancen liegen, ist die halbe Miete. Der Weg dorthin braucht für jede Strategie eine eigene Vorgehensweise:
Den richtigen Rechtsbereich wählen und die Einreichung so positionieren, dass sie auf Anhieb sichtbar wird — der erste Auftritt entscheidet über Jahre.
Gezielt das Band darüber angreifen — mit der richtigen Auswahl und Aufbereitung Ihrer Matters. Ein Band mehr verändert die Außenwahrnahme spürbar.
Ihre bestehende Position als Hebel nutzen, um in den nächsten Rechtsbereich einzusteigen — mit deutlich weniger Aufwand als beim Erststart.
Und: Die richtige Strategie sieht für jede Kanzlei anders aus — eine Boutique geht anders vor als eine mittelgroße oder eine international aufgestellte Kanzlei. Genau diese Einordnung nehmen wir mit Ihnen vor. Law Business begleitet Kanzleien seit 2004 bei genau diesen Entscheidungen — sprechen Sie mit uns in einem kostenfreien Erstgespräch.